アクセスAccess | *ノイバイ空港から約 22km *ハノイ市中心から約 5km |
---|---|
エリアArea | Tay Ho区 |
住所Address | 12 Dang Thai Mai Str., Tay Ho Dist., Ha Noi |
完成年Completion year | 2011年 |
総階数Total floors | 5階 |
部屋数Total rooms | 10室 |
電気Electricity | 請求通り VND/Unit | 水道Water | 請求通り VND/Unit(cu.m) |
---|---|---|---|
電話Telephone | 請求通り VND | コンロHobs | |
その他付帯設備Remarks | インターネット、テレビ、NHKの番組込み |
所在階Floor | 間取りBedroom or Floor plan |
面積Floor area | 家賃 (USD/月)Price | 備考Note |
---|---|---|---|---|
1階 | 1ベッド | 60m² | 1,250 |
*10%VAT込み *家具備品付き |
2階 | 2ベッド | 85m² | 1,750 |
*10%VAT込み *家具備品付き |
3階 | 2ベッド | 85m² | 1,850 |
*10%VAT込み *家具備品付き |
4階 | 2ベッド | 85m² | 1,900 |
*10%VAT込み *家具備品付き |
5階 | Studio | 85m² | 1,950 |
*10%VAT込み *家具備品付き |
住所Address | 12 Dang Thai Mai Str., Tay Ho Dist., Ha Noi |
---|---|
アクセスAccess | *ノイバイ空港から約 22km *ハノイ市中心から約 5km |
周辺施設Neighbor facilities |