物件についてのお問い合わせはTDCベトナムまで
×close
幹線道路 | 2 - 4 車線 | 排水処理 | 8,800 m3/日 | ||
---|---|---|---|---|---|
工業用水 | 22,000 m3/日 | 雨水処理 | |||
電力 | 110 / 22 KV | 天然ガス | |||
電話通信 | セキュリティー | 24時間常駐警備 | |||
管理費 | 0.5 USD/m² | その他付帯設備 |
* There are Japanese companies * Rental factory available (building area: 1,500-3,700 m2, floor load capacity: 2.0 t / m2) |
ホーチミン市内 | 32km | タンソンニャット国際空港 | 32km |
---|---|---|---|
ロンタン新国際空港(2020年完成予定) | 40km | サイゴン新港 | 41km |
カットライ | 34km | チーパイ港 | 76km |
ブンタウ港 | 116km |
TDCベトナムは、お客様の条件(立地、広さ、予算など)に合わせて現在空きのあるベトナム国内の工場用地・レンタル工場・物流倉庫の最新の価格情報を無償でご提供いたします。物件視察のアテンドも可能です。お気軽にお問い合わせください。
入力内容をご確認の上、お間違いなければ「入力内容の確認」ボタンをクリックしてください。